1 | Jln. Abdul Kadir | 90224 |
|
2 | Jln. Abdul Wahab Nur | 90232 |
|
3 | Jln. Abdullah Daeng Siriwa | 90231 |
|
4 | Jln. Abdullah Daeng Sirua Kel. Karampung | 90231 |
|
5 | Jln. Abdullah Daeng Sirua Kel. Tamamaung | 90231 |
|
6 | Jln. Abdullah Dg Sirua | 90231 |
|
7 | Jln. Abdullah, KH | 90171 |
|
8 | Jln. Abubakar Lambogo II - III | 90143 |
|
9 | Jln. Abubakar Lambogo, No. Genap 26 dst | 90143 |
|
10 | Jln. Abubakar Lambogo, No. Ganjil 17 dst | 90143 |
|
11 | Jln. Abubakar Lambogo, No. Ganjil 1 - 15 | 90141 |
|
12 | Jln. Abubakar Lambogo, No. Genap 2 - 24 | 90141 |
|
13 | Jln. Achmad Dahlan KH | 90112 |
|
14 | Jln. Ade Irma Suryani, No. Ganjil | 90215 |
|
15 | Jln. Ade Irma Suryani, No. Genap | 90211 |
|
16 | Jln. Adyaksa Kel. Pandang | 90231 |
|
17 | Jln. Agus Salim, KH | 90174 |
|
18 | Jln. Ahmad Yani, Jendral, No. Genap | 90111 |
|
19 | Jln. Ahmad Yani, Jendral, No. Ganjil | 90174 |
|
20 | Jln. Akademis | 90174 |
|
21 | Jln. Ali Malaka | 90112 |
|
22 | Jln. Alternatip | 90231 |
|
23 | Jln. Amana Gappa | 90111 |
|
24 | Jln. Amirullah | 90131 |
|
25 | Jln. Amkop Kel. Pandang | 90231 |
|
26 | Jln. Andalas Kel. Bontoala Parang | 90157 |
|
27 | Jln. Andalas, Kel. Malayu | 90171 |
|
28 | Jln. Andalas, Kel. Bontoala | 90156 |
|
29 | Jln. Andalas, Kel. Gaddong | 90157 |
|
30 | Jln. Andi Mappaoddang Kel. Pabatang | 90133 |
|
31 | Jln. Andi Mappaoddang Kel. Jongaya | 90223 |
|
32 | Jln. Andi Mappaoddang Kel. Bongaya | 90223 |
|
33 | Jln. Andi Mappaoddang Kel. Parang | 90133 |
|
34 | Jln. Andi Pangerang Pettarani Kel. Panaikang | 90231 |
|
35 | Jln. Andi Pangerang Pettarani Kel. Karuwisi | 90232 |
|
36 | Jln. Andi Pangerang Pettarani Kel. Rappocini | 90222 |
|
37 | Jln. Andi Pangerang Pettarani Kel. Buakana | 90222 |
|
38 | Jln. Andi Tadde | 90252 |
|
39 | Jln. Andi Tonro | 90223 |
|
40 | Jln. Anggrek I - IV | 90126 |
|
41 | Jln. Anggrek Raya | 90231 |
|
42 | Jln. Anggur | 90242 |
|
43 | Jln. Angkasa | 90231 |
|
44 | Jln. Angsa | 90124 |
|
45 | Jln. Antang Raya Kel. Antang | 90234 |
|
46 | Jln. Antang Raya Kel. Bangkala | 90235 |
|
47 | Jln. Antang Raya | 90234 |
|
48 | Jln. Anuang, No. Ganjil 53 dst | 90131 |
|
49 | Jln. Anuang, No. Genap 58 dst | 90131 |
|
50 | Jln. Anuang, No. Ganjil 3 - 51 | 90142 |
|
51 | Jln. Anuang, No. Genap 2 - 56 | 90142 |
|
52 | Jln. AR.Dg Ngunjung I - III | 90216 |
|
53 | Jln. Arif Rachman Hakim | 90211 |
|
54 | Jln. Arif Rate No. Ganjil | 90113 |
|
55 | Jln. Arif Rate No. Genap | 90112 |
|
56 | Jln. Asoka | 90232 |
|
57 | Jln. Babussalam | 90223 |
|
58 | Jln. Bacan | 90174 |
|
59 | Jln. Badak | 90132 |
|
60 | Jln. Badak Kel. Mamajang Dalam | 90135 |
|
61 | Jln. Bahagia | 90232 |
|
62 | Jln. Baitu Rachman | 90231 |
|
63 | Jln. Baji Ampe | 90134 |
|
64 | Jln. Baji Areng | 90134 |
|
65 | Jln. Baji Ateka | 90134 |
|
66 | Jln. Baji Ati | 90134 |
|
67 | Jln. Baji Ati I | 90134 |
|
68 | Jln. Baji Bicara I - V | 90134 |
|
69 | Jln. Baji Dakka I - III | 90134 |
|
70 | Jln. Baji Gau | 90134 |
|
71 | Jln. Baji Gau Kel. Bongaya | 90223 |
|
72 | Jln. Baji Gau I - III | 90134 |
|
73 | Jln. Baji Gio | 90134 |
|
74 | Jln. Baji Iman Kel. Mappakasunggu | 90134 |
|
75 | Jln. Baji Iman | 90223 |
|
76 | Jln. Baji Maccini | 90134 |
|
77 | Jln. Baji Minasa Kel. Tamarunang | 90126 |
|
78 | Jln. Baji Minasa Kel. Tamparang Keke | 90134 |
|
79 | Jln. Baji Nyawa | 90134 |
|
80 | Jln. Baji Pamai Kel. Tamarunang | 90126 |
|
81 | Jln. Baji Pamai Kel. Karang Anyar | 90134 |
|
82 | Jln. Baji Pamuji | 90134 |
|
83 | Jln. Baji Pangasseng | 90134 |
|
84 | Jln. Baji Pasare | 90134 |
|
85 | Jln. Baji Sunggu | 90134 |
|
86 | Jln. Bakti Kel. Tamarunang | 90231 |
|
87 | Jln. Bakti | 90222 |
|
88 | Jln. Balaikota | 90111 |
|
89 | Jln. Balam | 90124 |
|
90 | Jln. Balam I - II | 90124 |
|
91 | Jln. Balana Kel. Barana | 90145 |
|
92 | Jln. Balang Baru | 90224 |
|
93 | Jln. Balang Bo?dong | 90133 |
|
94 | Jln. Balang Caddi | 90164 |
|
95 | Jln. Balang Lompo | 90164 |
|
96 | Jln. Bali | 90174 |
|
97 | Jln. Ballaparang | 90222 |
|
98 | Jln. Bambapuang I / II | 90145 |
|
99 | Jln. Banda No. Ganjil | 90173 |
|
100 | Jln. Banda No. Genap | 90171 |
|
101 | Jln. Bandang Kel. Bontoala Tua | 90156 |
|
102 | Jln. Bandang I - V | 90155 |
|
103 | Jln. Bandang VI - XV | 90156 |
|
104 | Jln. Bandang, Kel. Parang Layang | 90155 |
|
105 | Jln. Bandang, Kel. Bontoala | 90156 |
|
106 | Jln. Bangau | 90125 |
|
107 | Jln. Banta-Bantaeng RK I-XVIII | 90222 |
|
108 | Jln. Barawaja | 90232 |
|
109 | Jln. Barombong | 90225 |
|
110 | Jln. Baronang | 90145 |
|
111 | Jln. Barukang I - VI | 90161 |
|
112 | Jln. Barukang, Kel. Cambaya | 90162 |
|
113 | Jln. Barukang, Kel. Pattingaloang | 90161 |
|
114 | Jln. Barukang, Kel. Panampu | 90213 |
|
115 | Jln. Batu Putih Bundar | 90113 |
|
116 | Jln. Batua Raya | 90233 |
|
117 | Jln. Bau Mangga Kel. Masale | 90231 |
|
118 | Jln. Bau Massepe | 90111 |
|
119 | Jln. Bawakaraeng, No. Ganjil 1 - 31 | 90115 |
|
120 | Jln. Bawakaraeng, No. Genap 70 dst | 90145 |
|
121 | Jln. Bawakaraeng, No. Ganjil 57 dst | 90151 |
|
122 | Jln. Bawakaraeng, No. Ganjil 33 - 55 | 90157 |
|
123 | Jln. Bawakaraeng, No. Genap 2B - 68E | 90115 |
|
124 | Jln. Bawean | 90171 |
|
125 | Jln. Bayam | 90151 |
|
126 | Jln. Bayangkara | 90223 |
|
127 | Jln. Belibis Kel. Mariso | 90122 |
|
128 | Jln. Belibis Kel. Lette | 90123 |
|
129 | Jln. Belibis I | 90124 |
|
130 | Jln. Berdikari | 90221 |
|
131 | Jln. Beruang | 90132 |
|
132 | Jln. Beruang Kel. Mamajang Dalam | 90135 |
|
133 | Jln. Bete-Bete | 90144 |
|
134 | Jln. Betebete Kel. Barana | 90145 |
|
135 | Jln. Bitoa | 90234 |
|
136 | Jln. Bolangi | 90144 |
|
137 | Jln. Bolu | 90161 |
|
138 | Jln. Bonerate | 90174 |
|
139 | Jln. Bonto Bila | 90233 |
|
140 | Jln. Bonto Bila I - VII | 90233 |
|
141 | Jln. Bonto Cani | 90221 |
|
142 | Jln. Bonto Dg. Rate I - II | 90222 |
|
143 | Jln. Bonto Langkasa | 90221 |
|
144 | Jln. Bonto Makkio | 90223 |
|
145 | Jln. Bonto Manai | 90223 |
|
146 | Jln. Bonto Marannu | 90112 |
|
147 | Jln. Bonto Menne | 90221 |
|
148 | Jln. Bonto Nompo | 90223 |
|
149 | Jln. Bonto Ramba | 90223 |
|
150 | Jln. Bonto Rannu | 90112 |
|
151 | Jln. Bonto Sua | 90157 |
|
152 | Jln. Bonto Sunggu | 90222 |
|
153 | Jln. Bonto Tanga | 90223 |
|
154 | Jln. Bonto Tene | 90221 |
|
155 | Jln. Borong Baru | 90233 |
|
156 | Jln. Borong Jambu | 90233 |
|
157 | Jln. Borong Permai | 90233 |
|
158 | Jln. Botolempangan | 90113 |
|
159 | Jln. Bougenville Kel. Masale | 90231 |
|
160 | Jln. Boulevard Kel. Masale | 90231 |
|
161 | Jln. Buakana | 90222 |
|
162 | Jln. Bulian | 90231 |
|
163 | Jln. Bulo Gading | 90111 |
|
164 | Jln. Bulu Dua | 90141 |
|
165 | Jln. Bulu Ina | 90114 |
|
166 | Jln. Bulu Salaka | 90145 |
|
167 | Jln. Bulu Unyi | 90142 |
|
168 | Jln. Bulusaraung, No. Ganjil 1 - 107 | 90174 |
|
169 | Jln. Bulusaraung, No. Ganjil 109 dst | 90157 |
|
170 | Jln. Bulusaraung, No. Genap | 90115 |
|
171 | Jln. Bung | 90245 |
|
172 | Jln. Bunga Eja Kel. Bontomarannu | 90126 |
|
173 | Jln. Bunga Eja Kel. Mattoanging | 90121 |
|
174 | Jln. Bunga Eja | 90122 |
|
175 | Jln. Bunga Ejaya, No. Ganjil | 90154 |
|
176 | Jln. Bunga Ejaya, No. Genap | 90156 |
|
177 | Jln. Bunganville | 90231 |
|
178 | Jln. Bungaya A. Mappaoddang | 90223 |
|
179 | Jln. Bungur | 90112 |
|
180 | Jln. Buntu Torpedo | 90115 |
|
181 | Jln. Buru | 90171 |
|
182 | Jln. Butung | 90173 |
|
183 | Jln. Cakalang | 90165 |
|
184 | Jln. Calendu | 90115 |
|
185 | Jln. Camba Jawaya | 90233 |
|
186 | Jln. Carekang | 90157 |
|
187 | Jln. Cempaka | 90112 |
|
188 | Jln. Cendana | 90231 |
|
189 | Jln. Cenderawasih II - IV | 90124 |
|
190 | Jln. Cenderawasih V | 90123 |
|
191 | Jln. Cenderawasih, No. Ganjil 131 dst | 90134 |
|
192 | Jln. Cenderawasih, No. Genap 204 - 256 | 90152 |
|
193 | Jln. Cenderawasih, No. Ganjil 1 - 127 | 90125 |
|
194 | Jln. Cenderawasih, No. Genap 300 dst | 90134 |
|
195 | Jln. Cenderawasih, No. Genap 56 - 186 | 90124 |
|
196 | Jln. Cenderawasih, No. Genap 2 - 54 | 90125 |
|
197 | Jln. Cendrawasih II-III Kel. Pannambungan | 90124 |
|
198 | Jln. Cendrawasih IV-V Kel. Lette | 90123 |
|
199 | Jln. Cepa Kel. Barana | 90145 |
|
200 | Jln. Cepa | 90144 |
|
201 | Jln. Chairil Anwar Kel. Losari | 90112 |
|
202 | Jln. Chairil Anwar Kel. Sawerigading | 90113 |
|
203 | Jln. Cilalang Raya | 90222 |
|
204 | Jln. Cokonuri Kel. Gunung Sari | 90221 |
|
205 | Jln. Culang | 90121 |
|
206 | Jln. Cumi-cumi | 90152 |
|
207 | Jln. Cumicumi Kel. Tompo Balang | 90151 |
|
208 | Jln. Daeng Matutu | 90143 |
|
209 | Jln. Daeng Ngepe, No. Ganjil | 90223 |
|
210 | Jln. Daeng Ngepe, No. Genap | 90224 |
|
211 | Jln. Daeng Ngujung | 90216 |
|
212 | Jln. Daeng Rengge, Kel. Rappo Kalling | 90216 |
|
213 | Jln. Daeng Rengge, Kel. Rapojawa | 90215 |
|
214 | Jln. Daeng Siraju | 90143 |
|
215 | Jln. Daeng Tantu | 90224 |
|
216 | Jln. Daeng Tata | 90224 |
|
217 | Jln. Daeng Tompo | 90112 |
|
218 | Jln. Dahlia | 90112 |
|
219 | Jln. Dahlia Kel. Kampung Bayang | 90121 |
|
220 | Jln. Dakwah | 90143 |
|
221 | Jln. Damai, Kel. Panaikang | 90231 |
|
222 | Jln. Damai, Kel. Karuwisi | 90232 |
|
223 | Jln. Dangko | 90224 |
|
224 | Jln. Darul Ma?arif | 90216 |
|
225 | Jln. Darul Maaruf | 90216 |
|
226 | Jln. Datu Museng | 90112 |
|
227 | Jln. Datuk Ditiro | 90214 |
|
228 | Jln. Datuk Patimang | 90214 |
|
229 | Jln. Datuk Ribandang | 90214 |
|
230 | Jln. Datuk Ribandang IV | 90214 |
|
231 | Jln. Densi Kav. Arhanud | 90231 |
|
232 | Jln. Dirgantara | 90233 |
|
233 | Jln. Dobu | 90172 |
|
234 | Jln. Domba | 90142 |
|
235 | Jln. Durian | 90112 |
|
236 | Jln. Emmi Saelan | 90113 |
|
237 | Jln. Enggang | 90124 |
|
238 | Jln. Flamboyan Kel. Kampung Bayang | 90121 |
|
239 | Jln. Flores | 90174 |
|
240 | Jln. Gagak | 90122 |
|
241 | Jln. Gajah | 90142 |
|
242 | Jln. Galangan Kapal | 90211 |
|
243 | Jln. Garuda No. Ganjil | 90125 |
|
244 | Jln. Garuda No. Genap | 90124 |
|
245 | Jln. Gatot Subroto | 90211 |
|
246 | Jln. Gelatik | 90124 |
|
247 | Jln. Gelora Massa | 90232 |
|
248 | Jln. Gembira | 90232 |
|
249 | Jln. Goa Raya, No. Genap | 90223 |
|
250 | Jln. Goa Raya, No. Ganjil 101 dst | 90221 |
|
251 | Jln. Goa Raya, No. Ganjil 7 - 79 | 90223 |
|
252 | Jln. Gotong Royong | 90141 |
|
253 | Jln. Gunung Batuputih (Syarif Alqadri) No. Genap 22 dst | 90142 |
|
254 | Jln. Gunung Batuputih (Syarif Alqadri) No. Genap 2 - 20 | 90113 |
|
255 | Jln. Gunung Batuputih (Syarif Alqadri) No. Ganjil 17 dst | 90142 |
|
256 | Jln. Gunung Batuputih (Syarif Alqadri) No. Ganjil 1 - 15 | 90113 |
|
257 | Jln. Gunung Bawakaraeng, No. Ganjil 1 - 31 | 90115 |
|
258 | Jln. Gunung Bawakaraeng, No. Ganjil 33 - 35 | 90157 |
|
259 | Jln. Gunung Bawakaraeng, No. Ganjil 57 dst | 90151 |
|
260 | Jln. Gunung Bawakaraeng, No. Genap 28 - 68E | 90115 |
|
261 | Jln. Gunung Bawakaraeng, No. Genap 70 dst | 90145 |
|
262 | Jln. Gunung Bulusaraung, No. Ganjil 109 dst | 90157 |
|
263 | Jln. Gunung Bulusaraung, No. Ganjil 1 - 107 | 90174 |
|
264 | Jln. Gunung Bulusaraung, No. Genap | 90115 |
|
265 | Jln. Gunung Cairo | 90114 |
|
266 | Jln. Gunung Klabat | 90113 |
|
267 | Jln. Gunung Latimojong Kel. Maradekaya Selatan | 90141 |
|
268 | Jln. Gunung Lokon No. Ganjil | 90114 |
|
269 | Jln. Gunung Lokon No. Genap | 90145 |
|
270 | Jln. Gunung Lompobattang, No. Ganjil 133 dst | 90114 |
|
271 | Jln. Gunung Lompobattang, No. Genap 2 - 144 | 90115 |
|
272 | Jln. Gunung Lompobattang, No. Genap 144B dst | 90114 |
|
273 | Jln. Gunung Lompobattang, No. Ganjil 3 - 131 | 90115 |
|
274 | Jln. Gunung Merapi, No. Ganjil 1 - 29 | 90115 |
|
275 | Jln. Gunung Merapi, No. Ganjil 35 dst | 90114 |
|
276 | Jln. Gunung Merapi, No. Genap 4 - 42 | 90115 |
|
277 | Jln. Gunung Merapi, No. Genap 44 dst | 90114 |
|
278 | Jln. Gunung Nona | 90114 |
|
279 | Jln. Gunung Salahutu No. Ganjil | 90145 |
|
280 | Jln. Gunung Salahutu No. Genap | 90141 |
|
281 | Jln. Gunung Tinggimae No. Genap | 90114 |
|
282 | Jln. Gunung Tinggimae No. Ganjil | 90115 |
|
283 | Jln. Haeruddin Hasan | 90232 |
|
284 | Jln. Haji Bau, No. Ganjil 1 - 13 | 90111 |
|
285 | Jln. Haji Bau, No. Genap | 90125 |
|
286 | Jln. Haji Bau, No. Ganjil 15 dst | 90113 |
|
287 | Jln. Haji Bora | 90111 |
|
288 | Jln. Harimau, No. Genap 2 - 42 | 90142 |
|
289 | Jln. Harimau, No. Ganjil 1 - 57 | 90142 |
|
290 | Jln. Harimau, No. Genap 44 dst | 90131 |
|
291 | Jln. Harimau, No. Ganjil 59 dst | 90131 |
|
292 | Jln. Harun Koptu Kel. Gusung | 90163 |
|
293 | Jln. Harun Koptu Kel. Tabaringan | 90165 |
|
294 | Jln. Hati Gembira | 90121 |
|
295 | Jln. Hati Mulia | 90121 |
|
296 | Jln. Hati Murah | 90121 |
|
297 | Jln. Hati Murni | 90126 |
|
298 | Jln. Hati Rela | 90126 |
|
299 | Jln. Hati Riang | 90121 |
|
300 | Jln. Hati Senang | 90121 |
|
301 | Jln. Hati Suci | 90121 |
|
302 | Jln. Heranti | 90233 |
|
303 | Jln. Hertasning | 90222 |
|
304 | Jln. Hertasning Comp Kejaksaan | 90231 |
|
305 | Jln. HIA. Saleng Dg Tompo | 90112 |
|
306 | Jln. Hong Dg Matulu | 90143 |
|
307 | Jln. HOS. Cokroaminoto | 90174 |
|
308 | Jln. Imam Bonjol, Kel. Mallimongan Baru | 90152 |
|
309 | Jln. Imam Bonjol, Kel. Kaluku Bodoa | 90211 |
|
310 | Jln. Ina Saudari | 90114 |
|
311 | Jln. Inspeksi PAM | 90233 |
|
312 | Jln. Inspeksi PDAM Kel. Antang | 90234 |
|
313 | Jln. Inte Nurdin Kel. Baru | 90111 |
|
314 | Jln. Intje Achmad Saleh | 90112 |
|
315 | Jln. Intje Nurdin Kel. Sawerigading | 90113 |
|
316 | Jln. J. Latuharhary, SH | 90234 |
|
317 | Jln. J. Leimena, Dr | 90234 |
|
318 | Jln. Jabal Nur | 90144 |
|
319 | Jln. Jajala | 90145 |
|
320 | Jln. Jalahong Daeng Matutu | 90143 |
|
321 | Jln. Jalanti Andi | 90232 |
|
322 | Jln. Jambu | 90112 |
|
323 | Jln. Jampea | 90174 |
|
324 | Jln. Johar | 90112 |
|
325 | Jln. Jos Sudarso, Kel. Tabaringan | 90165 |
|
326 | Jln. Jos Sudarso, Kel. Parang Layang | 90155 |
|
327 | Jln. Jos Sudarso, Kel. Malimongan Tua | 90172 |
|
328 | Jln. Jozef Latumahina | 90112 |
|
329 | Jln. Juanda, Ir. Kel. Kaluku Bodoa | 90215 |
|
330 | Jln. Juanda, Ir. Kel. Rappojawa | 90211 |
|
331 | Jln. Kabaena | 90171 |
|
332 | Jln. Kakatua II | 90133 |
|
333 | Jln. Kakatua, Kel. KunjungmaE | 90125 |
|
334 | Jln. Kakatua, Kel. Matoanging | 90121 |
|
335 | Jln. Kakatua, Kel. Parang | 90133 |
|
336 | Jln. Kalampeto | 90145 |
|
337 | Jln. Kalimantan Kel. Malimongan | 90172 |
|
338 | Jln. Kalimantan No. Ganjil | 90173 |
|
339 | Jln. Kalimantan No. Genap | 90164 |
|
340 | Jln. Kalumpang Kel. Tompo Balang | 90151 |
|
341 | Jln. Kalumpang | 90152 |
|
342 | Jln. Kamboja | 90121 |
|
343 | Jln. Kamino | 90112 |
|
344 | Jln. Kamudo | 90112 |
|
345 | Jln. Kancil Kel. Mamajang Dalam | 90135 |
|
346 | Jln. Kancil | 90132 |
|
347 | Jln. Kandea Kel. Melayu | 90171 |
|
348 | Jln. Kandea | 90156 |
|
349 | Jln. Kandea Kel. Baraya | 90153 |
|
350 | Jln. Kandea III | 90213 |
|
351 | Jln. Kangkung | 90151 |
|
352 | Jln. Kangkung Kel. Baraya | 90153 |
|
353 | Jln. Kapoposang | 90157 |
|
354 | Jln. Karaeng Pattinglong Kel. Bullurokeng | 90243 |
|
355 | Jln. Karantina | 90232 |
|
356 | Jln. Karunrung | 90113 |
|
357 | Jln. Kassi-kassi | 90235 |
|
358 | Jln. Kasuari | 90125 |
|
359 | Jln. Kebahagiaan Utara | 90245 |
|
360 | Jln. Kebangkitan | 90144 |
|
361 | Jln. Kebun Binatang | 90232 |
|
362 | Jln. Kejao Lalido | 90111 |
|
363 | Jln. Kelapa | 90112 |
|
364 | Jln. Kelapa Tiga | 90222 |
|
365 | Jln. Kelinci | 90133 |
|
366 | Jln. Kelurahan | 90211 |
|
367 | Jln. Kelurahan Antang | 90234 |
|
368 | Jln. Kemajuan | 90144 |
|
369 | Jln. Kemauan | 90144 |
|
370 | Jln. Kemiri | 90112 |
|
371 | Jln. Kemuning | 90121 |
|
372 | Jln. Kenanga | 90121 |
|
373 | Jln. Kenari Kel. Losari | 90112 |
|
374 | Jln. Kerajinan | 90232 |
|
375 | Jln. Kerukunan | 90245 |
|
376 | Jln. Kerung-kerung, Kel. Mardekaya | 90141 |
|
377 | Jln. Kerung-kerung, Kel. Lariangbangi | 90145 |
|
378 | Jln. Kerung-kerung, Kel. Bara Baraya | 90143 |
|
379 | Jln. Kerungkerung Kel. Bara Baraya Utara | 90143 |
|
380 | Jln. Kerungkerung Kel. Maccini Gusung | 90144 |
|
381 | Jln. Kesatuan | 90144 |
|
382 | Jln. Kesatuan I / IV | 90144 |
|
383 | Jln. Kesejahteraan | 90245 |
|
384 | Jln. Ketapang | 90231 |
|
385 | Jln. Ketilang | 90125 |
|
386 | Jln. Kijang Kel. Maricaya | 90142 |
|
387 | Jln. Klabat | 90113 |
|
388 | Jln. Kodingareng | 90172 |
|
389 | Jln. Kokolompoa | 90213 |
|
390 | Jln. Korban 40.000 | 90125 |
|
391 | Jln. KS. Tubun | 90121 |
|
392 | Jln. Kubis Kel. Baraya | 90153 |
|
393 | Jln. Kubis | 90151 |
|
394 | Jln. Kumala | 90223 |
|
395 | Jln. Kumala Kel. Pabaengbaeng | 90223 |
|
396 | Jln. Kumala Kel. Jongaya | 90223 |
|
397 | Jln. Kumala II | 90223 |
|
398 | Jln. Labu | 90151 |
|
399 | Jln. Labu Kel. Baraya | 90153 |
|
400 | Jln. Lacukang | 90152 |
|
401 | Jln. Lae-lae | 90172 |
|
402 | Jln. Laga Ligo | 90113 |
|
403 | Jln. Laiya, No. Ganjil 1 - 23 | 90174 |
|
404 | Jln. Laiya, No. Genap 2 - 32 | 90174 |
|
405 | Jln. Laiya, No. Genap 34 dst | 90157 |
|
406 | Jln. Laiya, No. Ganjil 25 dst | 90157 |
|
407 | Jln. Lamadukelleng | 90112 |
|
408 | Jln. Lamputang | 90157 |
|
409 | Jln. Lamuru | 90156 |
|
410 | Jln. Landak | 90222 |
|
411 | Jln. Landak Kel. Parang | 90133 |
|
412 | Jln. Landak Kel. Labuang Baji | 90132 |
|
413 | Jln. Landak Baru | 90222 |
|
414 | Jln. Langgau | 90152 |
|
415 | Jln. Lanraki | 90241 |
|
416 | Jln. Lanto Dg Pasewang Kel. Mamajang Luar | 90132 |
|
417 | Jln. Lanto Dg Pasewang, No. Genap | 90131 |
|
418 | Jln. Lanto Dg Pasewang, No. Ganjil 15 dst | 90142 |
|
419 | Jln. Lanto Dg Pasewang, No. Ganjil 1 - 13 | 90113 |
|
420 | Jln. Lapangan Golf Baddoka Kel. Bira | 90244 |
|
421 | Jln. Lasinrang | 90113 |
|
422 | Jln. Lasuloro | 90234 |
|
423 | Jln. Leang | 90233 |
|
424 | Jln. Lembeh No. Genap | 90171 |
|
425 | Jln. Lembeh No. Ganjil | 90174 |
|
426 | Jln. Lembu | 90142 |
|
427 | Jln. Lobak | 90151 |
|
428 | Jln. Lombok | 90174 |
|
429 | Jln. Lonang | 90115 |
|
430 | Jln. Lure | 90145 |
|
431 | Jln. M. Hatta, Dr | 90173 |
|
432 | Jln. M. Thahir | 90223 |
|
433 | Jln. M. Yamin | 90143 |
|
434 | Jln. M. Yasin Lrg 1 - 17 | 90143 |
|
435 | Jln. Macan Kel. Labuang Baji | 90132 |
|
436 | Jln. Macan, Kel. Mamajangdalam | 90135 |
|
437 | Jln. Macan, Kel. Mamajangluar | 90132 |
|
438 | Jln. Maccini Baru Kel. Maccini Gusung | 90144 |
|
439 | Jln. Maccini Baru | 90151 |
|
440 | Jln. Maccini Gusung | 90151 |
|
441 | Jln. Maccini Kidul | 90144 |
|
442 | Jln. Maccini Pasar Malam | 90144 |
|
443 | Jln. Maccini Raya | 90144 |
|
444 | Jln. Maccini Sawah | 90144 |
|
445 | Jln. Maccini Tengah | 90144 |
|
446 | Jln. Madura | 90173 |
|
447 | Jln. Maipa | 90112 |
|
448 | Jln. Mairo | 90145 |
|
449 | Jln. Makasau Andi | 90111 |
|
450 | Jln. Makmur | 90232 |
|
451 | Jln. Malengkeri Kel. Mangasa | 90221 |
|
452 | Jln. Mallombasang | 90223 |
|
453 | Jln. Mamoa | 90221 |
|
454 | Jln. Mangadel | 90214 |
|
455 | Jln. Mangara Bombang | 90212 |
|
456 | Jln. Mangerangi Andi Kel. Mappakasunggu | 90134 |
|
457 | Jln. Mangerangi Andi | 90223 |
|
458 | Jln. Mangga | 90112 |
|
459 | Jln. Manggis | 90112 |
|
460 | Jln. Mangkala | 90235 |
|
461 | Jln. Manokwari | 90114 |
|
462 | Jln. Manuruki Andi | 90221 |
|
463 | Jln. Mappala Kel. Tidung | 90222 |
|
464 | Jln. Mappanyukki Andi | 90125 |
|
465 | Jln. Martadinata, No. Genap 148 dst | 90173 |
|
466 | Jln. Martadinata, No. Ganjil | 90171 |
|
467 | Jln. Martadinata, No. Genap 78 - 146 | 90171 |
|
468 | Jln. Martadinata, No. Genap 2 - 76 | 90174 |
|
469 | Jln. Masionet | 90231 |
|
470 | Jln. Masjid Baitul Rahim | 90231 |
|
471 | Jln. Masjid Ilham | 90235 |
|
472 | Jln. Masjid Muhajirin | 90232 |
|
473 | Jln. Masjid Raya Kel. Wajo Baru | 90151 |
|
474 | Jln. Masjid Raya, No. Genap 60 dst | 90152 |
|
475 | Jln. Masjid Raya, No. Ganjil 61 dst | 90152 |
|
476 | Jln. Masjid Raya, No. Genap 2 - 50 | 90157 |
|
477 | Jln. Masjid Raya, No. Ganjil 1 - 57 | 90153 |
|
478 | Jln. Masjid Yamin | 90143 |
|
479 | Jln. Matahari | 90121 |
|
480 | Jln. Mawar | 90121 |
|
481 | Jln. Mawar Kel. Panaikang | 90231 |
|
482 | Jln. Mawas | 90132 |
|
483 | Jln. Melati | 90121 |
|
484 | Jln. Melati I - VIII | 90231 |
|
485 | Jln. Mentimun | 90151 |
|
486 | Jln. Merak | 90122 |
|
487 | Jln. Merdeka | 90223 |
|
488 | Jln. Merpati | 90125 |
|
489 | Jln. MH. Thamrin | 90111 |
|
490 | Jln. Mochamad Saleh | 90112 |
|
491 | Jln. Mochamad Tahir | 90223 |
|
492 | Jln. Mochamad Yasin | 90143 |
|
493 | Jln. Mochammad Djufri | 90216 |
|
494 | Jln. Mochtar Lutfi | 90112 |
|
495 | Jln. Moha | 90234 |
|
496 | Jln. Monginsidi, No. Genap 28 dst | 90142 |
|
497 | Jln. Monginsidi, No. Genap 2 - 26 | 90113 |
|
498 | Jln. Monginsidi, No. Ganjil 17 dst | 90142 |
|
499 | Jln. Monginsidi, No. Ganjil 1 - 15 | 90113 |
|
500 | Jln. Monumen Emy Saelan | 90221 |
|
501 | Jln. Monumen Emy Saelan Skandan | 90221 |
|
502 | Jln. Muhammadiyah | 90171 |
|
503 | Jln. Muna | 90171 |
|
504 | Jln. Munir, Serka | 90232 |
|
505 | Jln. Musang | 90132 |
|
506 | Jln. Nipa | 90234 |
|
507 | Jln. Nuri Kel. Mariso | 90122 |
|
508 | Jln. Nuri Kel. Mattoanging | 90121 |
|
509 | Jln. Nuri Baru | 90126 |
|
